Чорний список фармакомпаній, що виробляють неякісні лікарські засоби
Росздравнадзор опублікував список виробників лікарських засобів, які отримали за 2014 найбільшу кількість претензій.
Зміст
Серед зарубіжних фармкомпаній лідирують Китай (3 виробника), Індія (2 компанії), Білорусія (2), Польща (2), по одному виробникові з України, Франції, Німеччини, Словенії. Загальне число забракованих партій, як 13 російських, так і 13 іноземних виробників - близько 200.
Основні претензії:
- неоднорідність лікарського засобу
- порушення мікробіологічної чистоти
- наявність механічних включень і сторонніх домішок
- відхилення в середній масі таблеток, різні дозування, распадаємость, розчинність
- порушення розфасовки ліків: неправильне маркування, упаковка і опис препарату.
Сортування списку здійснена за кількістю серій.
Перелік вітчизняних виробників медичних препаратів за обсягом забракованої продукції, за даними за 2014
№ п / п | Виробник | Кількість серій | Кількість ТН | Показники |
1 | ТОВ "АСФАРМА" | 24 | 2 | Середня маса таблеток, рН, Мікробіологічна чистота, распадаємость |
2 | ВАТ "Синтез" | 21 | 7 | Сторонні домішки, Мікробіологічна чистота, Опис, Упаковка |
3 | ВАТ "Уралбіофарм" | 20 | 6 | Кількісне визначення, Адсорбційна здатність, Сторонні домішки, распадаємость, Середня маса таблеток, Розчинення, Мікробіологічна чистота, Опис, Упаковка, Маркування, |
4 | ТОВ "ЮжФарм" | 18 | 1 | Кількісне визначення: натрію бензоат, Справжність: натрію бензоат |
5 | ВАТ НПК "ЕСКОМ" | 17 | 11 | Механічні включення, Номінальні обсяг, Упаковка, Маркування, Справжність, Відновлюючі речовини, Кількісне визначення, |
6 | ВАТ "Ірбітський ХФЗ" | 17 | 6 | Мікробіологічна чистота, Опис, Упаковка, Маркування, Середня маса таблеток, распадаємость |
7 | ЗАТ "Медісорб" | 16 | 3 | Розчинення, Опис, Мікробіологічна чистота |
8 | ТОВ "Озон" | 15 | 3 | Распадаємость, Опис, Однорідність дозування |
9 | ТОВ "Гіппократ" | 11 | 5 | Упаковка, Маркування, Опис, Кількісне визначення |
10 | ВАТ "Татхімфарм-препарати" | 10 | 7 | Мікробіологічна чистота, Опис, Упаковка, Маркування, Об'єм вмісту упаковки, Розчинення, Масса вмісту упаковки, |
11 | ЗАТ "АЛСИ Фарма" | 10 | 3 | кількісне визначення |
12 | ВАТ "Дальхимфарм" | 8 | 8 | Распадаємость, Механічні включення, Маркування, Упаковка, |
13 | ВАТ "Самарамедпром" | 8 | 6 | Кількісне визначення, Опис |
Перелік зарубіжних виробників ліків за обсягом забракованої продукції за 2014
№ п / п | Найменування виробника | Країна | Кількість серій | Кількість ТН | Показники |
1 | Ельфа Лабораторіз | Індія | 18 | 2 | Механічні включення, Кількісне визначення, Сторонні домішки, Споріднені домішки, Справжність, Упаковка |
2 | ВАТ "Борисовський завод медичних препаратів" | Республіка Білорусь | 17 | 6 | Мікробіологічна чистота, Кількісне визначення, Однорідність дозування, Справжність, Розчинення, Середня маса, Механічні включення, Упаковка |
3 | Мерк Санте с.а.с. | Франція | 14 | 5 | Кількісне визначення, Розчинення |
4 | Шаньдун Шенлі Фармасьютикал Ко. Лтд. | Китай | 10 | 5 | Упаковка, Маркування, Механічні включення |
5 | Лек д.д. | Словенія | 5 | 2 | Кількісне визначення, Справжність |
6 | Мукос Емульсіонс ГмбХ | Німеччина | 5 | 1 | Маркування |
7 | Янчжоу №3 Фармасьютикал Ко.Лтд | Китай | 5 | 1 | Упаковка |
8 | Шрея Лайф Сайенсіз Пвт.Лтд | Індія | 4 | 3 | Кількісне визначення, Механічні включення, Справжність, Сторонні домішки, |
9 | Сі Ес Пі Сі Оуї Фармасьютикал Ко.Лтд | Китай | 4 | 1 | кількісне визначення |
10 | Фармацевтичний завод "Польфарма" АТ | Польща | 4 | 1 | кількісне визначення |
11 | ГлаксоСміт Кляйн Фармасьютикалз С.А. | Польща | 4 | 1 | кількісне визначення |
12 | РУП "Белмед-препарати" | Республіка Білорусь | 3 | 3 | Маркування, Упаковка |
13 | ТОВ "Дослідний Завод ДНЦЛЗ" | Україна | 3 | 2 | Упаковка, Опис |
Джерело: roszdravnadzor.ru/news/120
Поділися в соц мережах: